Defaults, three years of ranges
match flagged ← All linear growth benchmarks80% ranges from 1,000 simulated paths, Python's default, on all 1,460 past and future dates of a three-year daily history.
Input
benchmark/inputs/v3/linear-long-history.json: 1095 history rows and 365 forecast rows.
Output
Largest difference: 0.047 (0.011% of the input's range).
Every forecast row from both libraries.
| Date | Effect Prophet | Python Prophet | Difference |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 12.1728 | 12.1677 | 0.0051 |
| 2020-01-02 | 13.8138 | 13.8100 | 0.0038 |
| 2020-01-03 | 14.5637 | 14.5611 | 0.0026 |
| 2020-01-04 | 14.2836 | 14.2823 | 0.0013 |
| 2020-01-05 | 13.5979 | 13.5978 | 6.0e-5 |
| 2020-01-06 | 13.3504 | 13.3515 | 0.0012 |
| 2020-01-07 | 14.0867 | 14.0891 | 0.0024 |
| 2020-01-08 | 15.6829 | 15.6865 | 0.0036 |
| 2020-01-09 | 17.3181 | 17.3229 | 0.0047 |
| 2020-01-10 | 18.0630 | 18.0688 | 0.0058 |
| 2020-01-11 | 17.7787 | 17.7857 | 0.0069 |
| 2020-01-12 | 17.0899 | 17.0978 | 0.0079 |
| 2020-01-13 | 16.8405 | 16.8494 | 0.0088 |
| 2020-01-14 | 17.5765 | 17.5862 | 0.0097 |
| 2020-01-15 | 19.1739 | 19.1844 | 0.010 |
| 2020-01-16 | 20.8120 | 20.8231 | 0.011 |
| 2020-01-17 | 21.5614 | 21.5732 | 0.012 |
| 2020-01-18 | 21.2835 | 21.2959 | 0.012 |
| 2020-01-19 | 20.6027 | 20.6156 | 0.013 |
| 2020-01-20 | 20.3632 | 20.3764 | 0.013 |
| 2020-01-21 | 21.1106 | 21.1240 | 0.013 |
| 2020-01-22 | 22.7209 | 22.7345 | 0.014 |
| 2020-01-23 | 24.3732 | 24.3869 | 0.014 |
| 2020-01-24 | 25.1378 | 25.1515 | 0.014 |
| 2020-01-25 | 24.8761 | 24.8898 | 0.014 |
| 2020-01-26 | 24.2120 | 24.2255 | 0.014 |
| 2020-01-27 | 23.9894 | 24.0027 | 0.013 |
| 2020-01-28 | 24.7537 | 24.7666 | 0.013 |
| 2020-01-29 | 26.3804 | 26.3930 | 0.013 |
| 2020-01-30 | 28.0484 | 28.0606 | 0.012 |
| 2020-01-31 | 28.8277 | 28.8395 | 0.012 |
| 2020-02-01 | 28.5791 | 28.5904 | 0.011 |
| 2020-02-02 | 27.9266 | 27.9373 | 0.011 |
| 2020-02-03 | 27.7134 | 27.7236 | 0.010 |
| 2020-02-04 | 28.4848 | 28.4943 | 0.0095 |
| 2020-02-05 | 30.1161 | 30.1250 | 0.0089 |
| 2020-02-06 | 31.7864 | 31.7942 | 0.0078 |
| 2020-02-07 | 32.5652 | 32.5719 | 0.0067 |
| 2020-02-08 | 32.3130 | 32.3188 | 0.0057 |
| 2020-02-09 | 31.6539 | 31.6585 | 0.0046 |
| 2020-02-10 | 31.4311 | 31.4346 | 0.0035 |
| 2020-02-11 | 32.1899 | 32.1923 | 0.0025 |
| 2020-02-12 | 33.8057 | 33.8072 | 0.0015 |
| 2020-02-13 | 35.4574 | 35.4578 | 0.00042 |
| 2020-02-14 | 36.2150 | 36.2144 | 0.00058 |
| 2020-02-15 | 35.9394 | 35.9379 | 0.0015 |
| 2020-02-16 | 35.2548 | 35.2524 | 0.0024 |
| 2020-02-17 | 35.0048 | 35.0015 | 0.0033 |
| 2020-02-18 | 35.7350 | 35.7308 | 0.0042 |
| 2020-02-19 | 37.3213 | 37.3163 | 0.0050 |
| 2020-02-20 | 38.9427 | 38.9369 | 0.0058 |
| 2020-02-21 | 39.6697 | 39.6631 | 0.0066 |
| 2020-02-22 | 39.3636 | 39.3564 | 0.0072 |
| 2020-02-23 | 38.6488 | 38.6409 | 0.0079 |
| 2020-02-24 | 38.3694 | 38.3608 | 0.0085 |
| 2020-02-25 | 39.0711 | 39.0620 | 0.0091 |
| 2020-02-26 | 40.6302 | 40.6206 | 0.0096 |
| 2020-02-27 | 42.2259 | 42.2158 | 0.010 |
| 2020-02-28 | 42.9289 | 42.9183 | 0.011 |
| 2020-02-29 | 42.6007 | 42.5898 | 0.011 |
| 2020-03-01 | 41.8657 | 41.8544 | 0.011 |
| 2020-03-02 | 41.5681 | 41.5565 | 0.012 |
| 2020-03-03 | 42.2537 | 42.2417 | 0.012 |
| 2020-03-04 | 43.7987 | 43.7864 | 0.012 |
| 2020-03-05 | 45.3822 | 45.3696 | 0.013 |
| 2020-03-06 | 46.0748 | 46.0619 | 0.013 |
| 2020-03-07 | 45.7377 | 45.7247 | 0.013 |
| 2020-03-08 | 44.9954 | 44.9822 | 0.013 |
| 2020-03-09 | 44.6918 | 44.6784 | 0.013 |
| 2020-03-10 | 45.3723 | 45.3587 | 0.014 |
| 2020-03-11 | 46.9130 | 46.8992 | 0.014 |
| 2020-03-12 | 48.5062 | 48.4927 | 0.013 |
| 2020-03-13 | 49.2087 | 49.1955 | 0.013 |
| 2020-03-14 | 48.8817 | 48.8689 | 0.013 |
| 2020-03-15 | 48.1492 | 48.1367 | 0.013 |
| 2020-03-16 | 47.8549 | 47.8427 | 0.012 |
| 2020-03-17 | 48.5443 | 48.5323 | 0.012 |
| 2020-03-18 | 50.0929 | 50.0813 | 0.012 |
| 2020-03-19 | 51.6797 | 51.6683 | 0.011 |
| 2020-03-20 | 52.3748 | 52.3636 | 0.011 |
| 2020-03-21 | 52.0392 | 52.0283 | 0.011 |
| 2020-03-22 | 51.2969 | 51.2863 | 0.011 |
| 2020-03-23 | 50.9917 | 50.9813 | 0.010 |
| 2020-03-24 | 51.6690 | 51.6587 | 0.010 |
| 2020-03-25 | 53.2044 | 53.1943 | 0.010 |
| 2020-03-26 | 54.7769 | 54.7671 | 0.0099 |
| 2020-03-27 | 55.4568 | 55.4471 | 0.0097 |
| 2020-03-28 | 55.1053 | 55.0958 | 0.0095 |
| 2020-03-29 | 54.3464 | 54.3370 | 0.0094 |
| 2020-03-30 | 54.0240 | 54.0148 | 0.0092 |
| 2020-03-31 | 54.6838 | 54.6747 | 0.0091 |
| 2020-04-01 | 56.2015 | 56.1926 | 0.0090 |
| 2020-04-02 | 57.7564 | 57.7476 | 0.0088 |
| 2020-04-03 | 58.4188 | 58.4101 | 0.0087 |
| 2020-04-04 | 58.0500 | 58.0415 | 0.0085 |
| 2020-04-05 | 57.2744 | 57.2660 | 0.0084 |
| 2020-04-06 | 56.9358 | 56.9275 | 0.0083 |
| 2020-04-07 | 57.5800 | 57.5718 | 0.0081 |
| 2020-04-08 | 59.0829 | 59.0749 | 0.0080 |
| 2020-04-09 | 60.6237 | 60.6159 | 0.0078 |
| 2020-04-10 | 61.2728 | 61.2651 | 0.0077 |
| 2020-04-11 | 60.8915 | 60.8841 | 0.0074 |
| 2020-04-12 | 60.1041 | 60.0969 | 0.0072 |
| 2020-04-13 | 59.7545 | 59.7475 | 0.0071 |
| 2020-04-14 | 60.3884 | 60.3815 | 0.0069 |
| 2020-04-15 | 61.8816 | 61.8749 | 0.0066 |
| 2020-04-16 | 63.4131 | 63.4067 | 0.0064 |
| 2020-04-17 | 64.0534 | 64.0472 | 0.0062 |
| 2020-04-18 | 63.6636 | 63.6576 | 0.0059 |
| 2020-04-19 | 62.8678 | 62.8621 | 0.0057 |
| 2020-04-20 | 62.5099 | 62.5044 | 0.0055 |
| 2020-04-21 | 63.1354 | 63.1300 | 0.0053 |
| 2020-04-22 | 64.6200 | 64.6149 | 0.0051 |
| 2020-04-23 | 66.1427 | 66.1379 | 0.0049 |
| 2020-04-24 | 66.7738 | 66.7692 | 0.0047 |
| 2020-04-25 | 66.3744 | 66.3700 | 0.0044 |
| 2020-04-26 | 65.5686 | 65.5644 | 0.0042 |
| 2020-04-27 | 65.2002 | 65.1962 | 0.0040 |
| 2020-04-28 | 65.8146 | 65.8108 | 0.0038 |
| 2020-04-29 | 67.2877 | 67.2841 | 0.0036 |
| 2020-04-30 | 68.7984 | 68.7950 | 0.0034 |
| 2020-05-01 | 69.4171 | 69.4138 | 0.0033 |
| 2020-05-02 | 69.0048 | 69.0018 | 0.0030 |
| 2020-05-03 | 68.1859 | 68.1830 | 0.0029 |
| 2020-05-04 | 67.8041 | 67.8013 | 0.0027 |
| 2020-05-05 | 68.4050 | 68.4024 | 0.0026 |
| 2020-05-06 | 69.8644 | 69.8620 | 0.0024 |
| 2020-05-07 | 71.3616 | 71.3593 | 0.0023 |
| 2020-05-08 | 71.9669 | 71.9647 | 0.0021 |
| 2020-05-09 | 71.5415 | 71.5395 | 0.0019 |
| 2020-05-10 | 70.7096 | 70.7079 | 0.0018 |
| 2020-05-11 | 70.3154 | 70.3138 | 0.0016 |
| 2020-05-12 | 70.9043 | 70.9028 | 0.0015 |
| 2020-05-13 | 72.3523 | 72.3511 | 0.0013 |
| 2020-05-14 | 73.8387 | 73.8375 | 0.0011 |
| 2020-05-15 | 74.4337 | 74.4327 | 0.00095 |
| 2020-05-16 | 73.9986 | 73.9979 | 0.00069 |
| 2020-05-17 | 73.1577 | 73.1572 | 0.00051 |
| 2020-05-18 | 72.7550 | 72.7547 | 0.00032 |
| 2020-05-19 | 73.3361 | 73.3360 | 0.00012 |
| 2020-05-20 | 74.7768 | 74.7769 | 0.00012 |
| 2020-05-21 | 76.2562 | 76.2565 | 0.00033 |
| 2020-05-22 | 76.8447 | 76.8453 | 0.00055 |
| 2020-05-23 | 76.4035 | 76.4043 | 0.00085 |
| 2020-05-24 | 75.5568 | 75.5578 | 0.0011 |
| 2020-05-25 | 75.1484 | 75.1496 | 0.0013 |
| 2020-05-26 | 75.7238 | 75.7253 | 0.0015 |
| 2020-05-27 | 77.1589 | 77.1607 | 0.0018 |
| 2020-05-28 | 78.6327 | 78.6347 | 0.0020 |
| 2020-05-29 | 79.2155 | 79.2177 | 0.0022 |
| 2020-05-30 | 78.7684 | 78.7709 | 0.0024 |
| 2020-05-31 | 77.9157 | 77.9183 | 0.0026 |
| 2020-06-01 | 77.5010 | 77.5038 | 0.0028 |
| 2020-06-02 | 78.0699 | 78.0729 | 0.0030 |
| 2020-06-03 | 79.4983 | 79.5015 | 0.0032 |
| 2020-06-04 | 80.9652 | 80.9685 | 0.0033 |
| 2020-06-05 | 81.5408 | 81.5442 | 0.0034 |
| 2020-06-06 | 81.0864 | 81.0900 | 0.0036 |
| 2020-06-07 | 80.2262 | 80.2299 | 0.0037 |
| 2020-06-08 | 79.8040 | 79.8078 | 0.0038 |
| 2020-06-09 | 80.3654 | 80.3693 | 0.0039 |
| 2020-06-10 | 81.7863 | 81.7903 | 0.0040 |
| 2020-06-11 | 83.2459 | 83.2499 | 0.0040 |
| 2020-06-12 | 83.8144 | 83.8185 | 0.0040 |
| 2020-06-13 | 83.3532 | 83.3573 | 0.0042 |
| 2020-06-14 | 82.4865 | 82.4906 | 0.0042 |
| 2020-06-15 | 82.0582 | 82.0624 | 0.0042 |
| 2020-06-16 | 82.6140 | 82.6182 | 0.0042 |
| 2020-06-17 | 84.0299 | 84.0341 | 0.0042 |
| 2020-06-18 | 85.4848 | 85.4890 | 0.0042 |
| 2020-06-19 | 86.0494 | 86.0535 | 0.0042 |
| 2020-06-20 | 85.5847 | 85.5889 | 0.0043 |
| 2020-06-21 | 84.7151 | 84.7194 | 0.0042 |
| 2020-06-22 | 84.2846 | 84.2888 | 0.0042 |
| 2020-06-23 | 84.8386 | 84.8428 | 0.0042 |
| 2020-06-24 | 86.2532 | 86.2574 | 0.0042 |
| 2020-06-25 | 87.7074 | 87.7116 | 0.0042 |
| 2020-06-26 | 88.2715 | 88.2757 | 0.0042 |
| 2020-06-27 | 87.8068 | 87.8111 | 0.0043 |
| 2020-06-28 | 86.9376 | 86.9418 | 0.0043 |
| 2020-06-29 | 86.5075 | 86.5118 | 0.0043 |
| 2020-06-30 | 87.0623 | 87.0665 | 0.0043 |
| 2020-07-01 | 88.4776 | 88.4820 | 0.0043 |
| 2020-07-02 | 89.9327 | 89.9370 | 0.0043 |
| 2020-07-03 | 90.4977 | 90.5020 | 0.0043 |
| 2020-07-04 | 90.0339 | 90.0383 | 0.0044 |
| 2020-07-05 | 89.1653 | 89.1697 | 0.0044 |
| 2020-07-06 | 88.7360 | 88.7404 | 0.0044 |
| 2020-07-07 | 89.2912 | 89.2956 | 0.0044 |
| 2020-07-08 | 90.7070 | 90.7115 | 0.0045 |
| 2020-07-09 | 92.1624 | 92.1668 | 0.0045 |
| 2020-07-10 | 92.7276 | 92.7320 | 0.0045 |
| 2020-07-11 | 92.2638 | 92.2684 | 0.0046 |
| 2020-07-12 | 91.3954 | 91.3999 | 0.0045 |
| 2020-07-13 | 90.9661 | 90.9706 | 0.0045 |
| 2020-07-14 | 91.5214 | 91.5260 | 0.0045 |
| 2020-07-15 | 92.9375 | 92.9420 | 0.0046 |
| 2020-07-16 | 94.3932 | 94.3978 | 0.0046 |
| 2020-07-17 | 94.9590 | 94.9636 | 0.0046 |
| 2020-07-18 | 94.4962 | 94.5008 | 0.0046 |
| 2020-07-19 | 93.6289 | 93.6336 | 0.0046 |
| 2020-07-20 | 93.2012 | 93.2059 | 0.0046 |
| 2020-07-21 | 93.7587 | 93.7633 | 0.0046 |
| 2020-07-22 | 95.1772 | 95.1818 | 0.0047 |
| 2020-07-23 | 96.6359 | 96.6406 | 0.0047 |
| 2020-07-24 | 97.2052 | 97.2099 | 0.0047 |
| 2020-07-25 | 96.7464 | 96.7511 | 0.0048 |
| 2020-07-26 | 95.8836 | 95.8884 | 0.0048 |
| 2020-07-27 | 95.4610 | 95.4658 | 0.0048 |
| 2020-07-28 | 96.0239 | 96.0288 | 0.0048 |
| 2020-07-29 | 97.4484 | 97.4533 | 0.0049 |
| 2020-07-30 | 98.9135 | 98.9184 | 0.0049 |
| 2020-07-31 | 99.4896 | 99.4946 | 0.0050 |
| 2020-08-01 | 99.0378 | 99.0429 | 0.0051 |
| 2020-08-02 | 98.1825 | 98.1876 | 0.0051 |
| 2020-08-03 | 97.7673 | 97.7725 | 0.0051 |
| 2020-08-04 | 98.3380 | 98.3432 | 0.0052 |
| 2020-08-05 | 99.7702 | 99.7755 | 0.0053 |
| 2020-08-06 | 101.2432 | 101.2485 | 0.0053 |
| 2020-08-07 | 101.8271 | 101.8324 | 0.0053 |
| 2020-08-08 | 101.3831 | 101.3885 | 0.0055 |
| 2020-08-09 | 100.5354 | 100.5409 | 0.0055 |
| 2020-08-10 | 100.1279 | 100.1334 | 0.0055 |
| 2020-08-11 | 100.7060 | 100.7115 | 0.0055 |
| 2020-08-12 | 102.1456 | 102.1511 | 0.0056 |
| 2020-08-13 | 103.6257 | 103.6313 | 0.0056 |
| 2020-08-14 | 104.2166 | 104.2223 | 0.0056 |
| 2020-08-15 | 103.7796 | 103.7853 | 0.0057 |
| 2020-08-16 | 102.9388 | 102.9446 | 0.0057 |
| 2020-08-17 | 102.5382 | 102.5439 | 0.0057 |
| 2020-08-18 | 103.1232 | 103.1289 | 0.0057 |
| 2020-08-19 | 104.5697 | 104.5755 | 0.0058 |
| 2020-08-20 | 106.0569 | 106.0626 | 0.0058 |
| 2020-08-21 | 106.6551 | 106.6608 | 0.0058 |
| 2020-08-22 | 106.2255 | 106.2313 | 0.0058 |
| 2020-08-23 | 105.3924 | 105.3982 | 0.0058 |
| 2020-08-24 | 104.9997 | 105.0056 | 0.0058 |
| 2020-08-25 | 105.5931 | 105.5989 | 0.0059 |
| 2020-08-26 | 107.0483 | 107.0542 | 0.0059 |
| 2020-08-27 | 108.5446 | 108.5506 | 0.0059 |
| 2020-08-28 | 109.1524 | 109.1583 | 0.0060 |
| 2020-08-29 | 108.7327 | 108.7388 | 0.0061 |
| 2020-08-30 | 107.9101 | 107.9162 | 0.0061 |
| 2020-08-31 | 107.5282 | 107.5344 | 0.0062 |
| 2020-09-01 | 108.1327 | 108.1390 | 0.0063 |
| 2020-09-02 | 109.5995 | 109.6059 | 0.0064 |
| 2020-09-03 | 111.1081 | 111.1142 | 0.0061 |
| 2020-09-04 | 111.7283 | 111.7341 | 0.0058 |
| 2020-09-05 | 111.3214 | 111.3271 | 0.0057 |
| 2020-09-06 | 110.5116 | 110.5170 | 0.0054 |
| 2020-09-07 | 110.1428 | 110.1479 | 0.0052 |
| 2020-09-08 | 110.7604 | 110.7653 | 0.0049 |
| 2020-09-09 | 112.2402 | 112.2450 | 0.0048 |
| 2020-09-10 | 113.7614 | 113.7659 | 0.0045 |
| 2020-09-11 | 114.3942 | 114.3985 | 0.0043 |
| 2020-09-12 | 113.9997 | 114.0039 | 0.0042 |
| 2020-09-13 | 113.2021 | 113.2061 | 0.0040 |
| 2020-09-14 | 112.8453 | 112.8491 | 0.0038 |
| 2020-09-15 | 113.4746 | 113.4782 | 0.0036 |
| 2020-09-16 | 114.9661 | 114.9695 | 0.0034 |
| 2020-09-17 | 116.4986 | 116.5018 | 0.0032 |
| 2020-09-18 | 117.1425 | 117.1455 | 0.0030 |
| 2020-09-19 | 116.7589 | 116.7618 | 0.0029 |
| 2020-09-20 | 115.9721 | 115.9748 | 0.0027 |
| 2020-09-21 | 115.6258 | 115.6283 | 0.0025 |
| 2020-09-22 | 116.2657 | 116.2680 | 0.0023 |
| 2020-09-23 | 117.7677 | 117.7697 | 0.0021 |
| 2020-09-24 | 119.3107 | 119.3125 | 0.0018 |
| 2020-09-25 | 119.9651 | 119.9667 | 0.0016 |
| 2020-09-26 | 119.5922 | 119.5937 | 0.0015 |
| 2020-09-27 | 118.8162 | 118.8174 | 0.0012 |
| 2020-09-28 | 118.4810 | 118.4820 | 0.00095 |
| 2020-09-29 | 119.1322 | 119.1329 | 0.00070 |
| 2020-09-30 | 120.6456 | 120.6461 | 0.00048 |
| 2020-10-01 | 122.2005 | 122.2007 | 0.00021 |
| 2020-10-02 | 122.8671 | 122.8670 | 6.1e-5 |
| 2020-10-03 | 122.5066 | 122.5063 | 0.00025 |
| 2020-10-04 | 121.7433 | 121.7428 | 0.00053 |
| 2020-10-05 | 121.4212 | 121.4204 | 0.00082 |
| 2020-10-06 | 122.0857 | 122.0846 | 0.0011 |
| 2020-10-07 | 123.6127 | 123.6113 | 0.0014 |
| 2020-10-08 | 125.1819 | 125.1808 | 0.0012 |
| 2020-10-09 | 125.8631 | 125.8621 | 0.00096 |
| 2020-10-10 | 125.5172 | 125.5166 | 0.00068 |
| 2020-10-11 | 124.7687 | 124.7682 | 0.00050 |
| 2020-10-12 | 124.4612 | 124.4609 | 0.00032 |
| 2020-10-13 | 125.1402 | 125.1401 | 0.00015 |
| 2020-10-14 | 126.6817 | 126.6817 | 5.3e-5 |
| 2020-10-15 | 128.2645 | 128.2647 | 0.00021 |
| 2020-10-16 | 128.9589 | 128.9593 | 0.00035 |
| 2020-10-17 | 128.6261 | 128.6267 | 0.00058 |
| 2020-10-18 | 127.8903 | 127.8910 | 0.00071 |
| 2020-10-19 | 127.5951 | 127.5960 | 0.00082 |
| 2020-10-20 | 128.2862 | 128.2871 | 0.00093 |
| 2020-10-21 | 129.8392 | 129.8403 | 0.0011 |
| 2020-10-22 | 131.4333 | 131.4345 | 0.0012 |
| 2020-10-23 | 132.1386 | 132.1399 | 0.0012 |
| 2020-10-24 | 131.8164 | 131.8178 | 0.0014 |
| 2020-10-25 | 131.0908 | 131.0923 | 0.0015 |
| 2020-10-26 | 130.8057 | 130.8072 | 0.0015 |
| 2020-10-27 | 131.5065 | 131.5081 | 0.0016 |
| 2020-10-28 | 133.0692 | 133.0709 | 0.0017 |
| 2020-10-29 | 134.6728 | 134.6746 | 0.0018 |
| 2020-10-30 | 135.3876 | 135.3895 | 0.0018 |
| 2020-10-31 | 135.0749 | 135.0769 | 0.0020 |
| 2020-11-01 | 134.3588 | 134.3609 | 0.0021 |
| 2020-11-02 | 134.0834 | 134.0855 | 0.0021 |
| 2020-11-03 | 134.7940 | 134.7962 | 0.0022 |
| 2020-11-04 | 136.3667 | 136.3691 | 0.0024 |
| 2020-11-05 | 137.9805 | 137.9830 | 0.0025 |
| 2020-11-06 | 138.7057 | 138.7083 | 0.0026 |
| 2020-11-07 | 138.4037 | 138.4065 | 0.0028 |
| 2020-11-08 | 137.6985 | 137.7014 | 0.0030 |
| 2020-11-09 | 137.4340 | 137.4372 | 0.0032 |
| 2020-11-10 | 138.1559 | 138.1593 | 0.0033 |
| 2020-11-11 | 139.7399 | 139.7435 | 0.0036 |
| 2020-11-12 | 141.3658 | 141.3691 | 0.0033 |
| 2020-11-13 | 142.1030 | 142.1061 | 0.0031 |
| 2020-11-14 | 141.8130 | 141.8159 | 0.0029 |
| 2020-11-15 | 141.1197 | 141.1224 | 0.0027 |
| 2020-11-16 | 140.8670 | 140.8695 | 0.0025 |
| 2020-11-17 | 141.6003 | 141.6027 | 0.0023 |
| 2020-11-18 | 143.1956 | 143.1977 | 0.0022 |
| 2020-11-19 | 144.8316 | 144.8336 | 0.0020 |
| 2020-11-20 | 145.5788 | 145.5805 | 0.0018 |
| 2020-11-21 | 145.2980 | 145.2997 | 0.0017 |
| 2020-11-22 | 144.6136 | 144.6151 | 0.0015 |
| 2020-11-23 | 144.3693 | 144.3706 | 0.0013 |
| 2020-11-24 | 145.1105 | 145.1116 | 0.0011 |
| 2020-11-25 | 146.7131 | 146.7140 | 0.00095 |
| 2020-11-26 | 148.3560 | 148.3567 | 0.00073 |
| 2020-11-27 | 149.1094 | 149.1100 | 0.00051 |
| 2020-11-28 | 148.8346 | 148.8350 | 0.00036 |
| 2020-11-29 | 148.1558 | 148.1559 | 0.00011 |
| 2020-11-30 | 147.9166 | 147.9165 | 0.00015 |
| 2020-12-01 | 148.6628 | 148.6623 | 0.00042 |
| 2020-12-02 | 150.2700 | 150.2694 | 0.00066 |
| 2020-12-03 | 151.9175 | 151.9166 | 0.00095 |
| 2020-12-04 | 152.6755 | 152.6743 | 0.0012 |
| 2020-12-05 | 152.4052 | 152.4038 | 0.0014 |
| 2020-12-06 | 151.7310 | 151.7293 | 0.0017 |
| 2020-12-07 | 151.4966 | 151.4946 | 0.0020 |
| 2020-12-08 | 152.2477 | 152.2454 | 0.0023 |
| 2020-12-09 | 153.8601 | 153.8576 | 0.0025 |
| 2020-12-10 | 155.5129 | 155.5102 | 0.0027 |
| 2020-12-11 | 156.2765 | 156.2736 | 0.0029 |
| 2020-12-12 | 156.0120 | 156.0091 | 0.0029 |
| 2020-12-13 | 155.3438 | 155.3407 | 0.0031 |
| 2020-12-14 | 155.1155 | 155.1124 | 0.0031 |
| 2020-12-15 | 155.8728 | 155.8696 | 0.0032 |
| 2020-12-16 | 157.4914 | 157.4883 | 0.0031 |
| 2020-12-17 | 159.1520 | 159.1473 | 0.0047 |
| 2020-12-18 | 159.9232 | 159.9170 | 0.0062 |
| 2020-12-19 | 159.6660 | 159.6585 | 0.0075 |
| 2020-12-20 | 159.0047 | 158.9958 | 0.0089 |
| 2020-12-21 | 158.7829 | 158.7727 | 0.010 |
| 2020-12-22 | 159.5459 | 159.5345 | 0.011 |
| 2020-12-23 | 161.1696 | 161.1571 | 0.013 |
| 2020-12-24 | 162.8329 | 162.8193 | 0.014 |
| 2020-12-25 | 163.6059 | 163.5912 | 0.015 |
| 2020-12-26 | 163.3495 | 163.3340 | 0.016 |
| 2020-12-27 | 162.6881 | 162.6716 | 0.016 |
| 2020-12-28 | 162.4651 | 162.4478 | 0.017 |
| 2020-12-29 | 163.2261 | 163.2080 | 0.018 |
| 2020-12-30 | 164.8468 | 164.8279 | 0.019 |
| 2020-12-31 | 166.5061 | 166.4865 | 0.020 |
| 2021-01-01 | 167.2744 | 167.2541 | 0.020 |
| 2021-01-02 | 167.0127 | 166.9918 | 0.021 |
| 2021-01-03 | 166.3453 | 166.3237 | 0.022 |
| 2021-01-04 | 166.1160 | 166.0938 | 0.022 |
| 2021-01-05 | 166.8705 | 166.8475 | 0.023 |
| 2021-01-06 | 168.4846 | 168.4610 | 0.024 |
| 2021-01-07 | 170.1377 | 170.1133 | 0.024 |
| 2021-01-08 | 170.9000 | 170.8749 | 0.025 |
| 2021-01-09 | 170.6331 | 170.6073 | 0.026 |
| 2021-01-10 | 169.9613 | 169.9346 | 0.027 |
| 2021-01-11 | 169.7286 | 169.7010 | 0.028 |
| 2021-01-12 | 170.4809 | 170.4524 | 0.029 |
| 2021-01-13 | 172.0943 | 172.0648 | 0.030 |
| 2021-01-14 | 173.7482 | 173.7174 | 0.031 |
| 2021-01-15 | 174.5130 | 174.4810 | 0.032 |
| 2021-01-16 | 174.2502 | 174.2170 | 0.033 |
| 2021-01-17 | 173.5842 | 173.5497 | 0.034 |
| 2021-01-18 | 173.3593 | 173.3233 | 0.036 |
| 2021-01-19 | 174.1210 | 174.0835 | 0.038 |
| 2021-01-20 | 175.7454 | 175.7063 | 0.039 |
| 2021-01-21 | 177.3596 | 177.3229 | 0.037 |
| 2021-01-22 | 178.0861 | 178.0518 | 0.034 |
| 2021-01-23 | 177.7861 | 177.7542 | 0.032 |
| 2021-01-24 | 177.0840 | 177.0543 | 0.030 |
| 2021-01-25 | 176.8234 | 176.7958 | 0.028 |
| 2021-01-26 | 177.5498 | 177.5243 | 0.025 |
| 2021-01-27 | 179.1390 | 179.1155 | 0.023 |
| 2021-01-28 | 180.7697 | 180.7482 | 0.022 |
| 2021-01-29 | 181.5122 | 181.4925 | 0.020 |
| 2021-01-30 | 181.2271 | 181.2094 | 0.018 |
| 2021-01-31 | 180.5385 | 180.5226 | 0.016 |
| 2021-02-01 | 180.2899 | 180.2757 | 0.014 |
| 2021-02-02 | 181.0263 | 181.0137 | 0.013 |
| 2021-02-03 | 182.6232 | 182.6123 | 0.011 |
| 2021-02-04 | 184.2592 | 184.2500 | 0.0092 |
| 2021-02-05 | 185.0042 | 184.9966 | 0.0076 |
| 2021-02-06 | 184.7189 | 184.7130 | 0.0059 |
| 2021-02-07 | 184.0271 | 184.0228 | 0.0043 |
| 2021-02-08 | 183.7722 | 183.7695 | 0.0027 |
| 2021-02-09 | 184.4993 | 184.4983 | 0.0011 |
| 2021-02-10 | 186.0839 | 186.0845 | 0.00061 |
| 2021-02-11 | 187.7048 | 187.7070 | 0.0022 |
| 2021-02-12 | 188.4318 | 188.4357 | 0.0039 |
| 2021-02-13 | 188.1260 | 188.1316 | 0.0057 |
| 2021-02-14 | 187.4112 | 187.4186 | 0.0074 |
| 2021-02-15 | 187.1314 | 187.1405 | 0.0091 |
| 2021-02-16 | 187.8317 | 187.8426 | 0.011 |
| 2021-02-17 | 189.3881 | 189.4008 | 0.013 |
| 2021-02-18 | 190.9795 | 190.9941 | 0.015 |
| 2021-02-19 | 191.6764 | 191.6929 | 0.016 |
| 2021-02-20 | 191.3400 | 191.3585 | 0.019 |
| 2021-02-21 | 190.5947 | 190.6152 | 0.020 |
| 2021-02-22 | 190.2845 | 190.3070 | 0.022 |
| 2021-02-23 | 190.9552 | 190.9797 | 0.025 |
| 2021-02-24 | 192.4828 | 192.5095 | 0.027 |
| 2021-02-25 | 193.8748 | 193.9009 | 0.026 |
| 2021-02-26 | 194.3736 | 194.3993 | 0.026 |
| 2021-02-27 | 193.8408 | 193.8661 | 0.025 |
| 2021-02-28 | 192.9010 | 192.9258 | 0.025 |
| 2021-03-01 | 192.3981 | 192.4225 | 0.024 |
| 2021-03-02 | 192.8781 | 192.9022 | 0.024 |
