---
url: >-
  https://jer-k.github.io/effect-prophet/benchmarks/flat/country-explicit-cn-flat-2190.md
---

# Explicit CN events, 2,190 training rows / 512 prediction rows

&#x20;[← All flat growth benchmarks](/benchmarks/flat)

The country case's training-year dates and trained names' future dates as ordinary events, separating calendar machinery from the cost of the extra holiday columns.

## Input

[`benchmark/inputs/v5/country-scaling-2190.json`](https://github.com/jer-k/effect-prophet/blob/main/benchmark/inputs/v5/country-scaling-2190.json): 2190 history rows and 512 forecast rows.

## Output

Largest difference: **0.00026** (0.0082% of the input's range).

Every forecast row from both libraries.

| Date | Effect Prophet | Python Prophet | Difference |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 2025-12-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2025-12-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-01 | 23.0076 | 23.0078 | 0.00018 |
| 2026-01-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-01-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-16 | 19.9543 | 19.9545 | 0.00017 |
| 2026-02-17 | 19.9969 | 19.9970 | 6.4e-5 |
| 2026-02-18 | 19.9969 | 19.9970 | 6.4e-5 |
| 2026-02-19 | 19.9969 | 19.9970 | 6.4e-5 |
| 2026-02-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-02-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-03-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-05 | 19.9990 | 19.9991 | 4.4e-5 |
| 2026-04-06 | 19.9441 | 19.9443 | 0.00026 |
| 2026-04-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-04-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-01 | 19.9973 | 19.9974 | 7.1e-5 |
| 2026-05-02 | 19.9973 | 19.9974 | 7.1e-5 |
| 2026-05-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-04 | 19.9446 | 19.9449 | 0.00026 |
| 2026-05-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-05-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-19 | 19.9876 | 19.9877 | 4.4e-5 |
| 2026-06-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-06-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-07-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-08-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-25 | 20.0001 | 20.0001 | 3.7e-5 |
| 2026-09-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-09-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-01 | 19.9932 | 19.9932 | 2.0e-6 |
| 2026-10-02 | 19.9932 | 19.9932 | 2.0e-6 |
| 2026-10-03 | 19.9932 | 19.9932 | 2.0e-6 |
| 2026-10-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-05 | 19.9858 | 19.9859 | 4.4e-5 |
| 2026-10-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-10-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-11-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2026-12-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-01 | 23.0076 | 23.0078 | 0.00018 |
| 2027-01-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-04 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-05 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-06 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-07 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-08 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-09 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-10 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-11 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-12 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-13 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-14 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-15 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-16 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-17 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-18 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-19 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-20 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-21 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-22 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-23 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-24 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-25 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-26 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-27 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-28 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-29 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-30 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-01-31 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-02-01 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-02-02 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
| 2027-02-03 | 20.0044 | 20.0044 | 1.3e-6 |
